Ballu
Какой то текст
Кассетный кондиционер Ballu BLC_C/in-36H N1
Площадь помещения, м2 | 100 |
Мощность, кВт | 10 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Тайвань |
Кондиционер Ballu BLC_C/in-48H N1
Площадь помещения, м2 | 140 |
Мощность, кВт | 14 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Тайвань |
Кондиционер Ballu BLC_C/in-60H N1
Площадь помещения, м2 | 170 |
Мощность, кВт | 17 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Тайвань |
Кондиционер Ballu BLC_CF/in-36H N1
Площадь помещения, м2 | 100 |
Мощность, кВт | 11 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Тайвань |
Кондиционер Ballu BLC_CF/in-48H N1
Площадь помещения, м2 | 140 |
Мощность, кВт | 14 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Тайвань |
Кондиционер Ballu BLC_CF/in-60H N1
Площадь помещения, м2 | 170 |
Мощность, кВт | 17 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Тайвань |
Тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
Мощность, кВт | 4.5/3/0 |
Производительность | 350 м3/ч |
Страна бренда | Россия |
Тепловая пушка Ballu PRORAB 2-BHP-P2-5
Мощность, кВт | 4,5/3/0 |
Производительность | 400 м3/ч |
Страна бренда | Россия |
Тепловая пушка Ballu BHP-PE-3
Мощность, кВт | 3/1,5/0 |
Производительность | 250 м3/ч |
Страна бренда | Россия |