Chigo
Chigo CS-32H3A-V155/CU-32H3A-V155
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Китай |
Chigo CCA-36HR1/COU-36HSR1/SP-S046L
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Китай |
Chigo CCA-48HR1/COU-48HSR1/SP-S046L
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Мощность, кВт | 14 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
Chigo CCA-60HR1/COU-60HSR1/SP-S046L
| Площадь помещения, м2 | 170 |
| Мощность, кВт | 17 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
Chigo CUA-36HR1/COU-36HSR1
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Китай |
Chigo CUA-48HR1/COU-48HSR1
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Мощность, кВт | 14 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
Chigo CUA-60HR1/COU-60HSR1
| Площадь помещения, м2 | 170 |
| Мощность, кВт | 17 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
Chigo CS-25H3A-B155/CU-25H3A-B155
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Страна бренда | Китай |
Chigo CCA-24HR1/COU-24HR1/SP-S046L
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Китай |


