Ferrum
Ferrum FOS/FIS 07F1
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Страна бренда | Германия |
Ferrum FOS/FIS 09F1
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Страна бренда | Германия |
Ferrum FOS/FIS 12F1
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Страна бренда | Германия |
Ferrum FOS/FIS 18F1
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Страна бренда | Германия |
Ferrum FOS/FIS 24F1
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Германия |
