Fujitsu
Fujitsu Classic Euro ASYG12LLCE/AOYG12LLCE
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Classic Euro ASYG09LLCE/AOYG09LLCE
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Classic Euro ASYG07LLCE/AOYG07LLCE
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY18UBBJ/AOY18UNBNL
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,4 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY24UBBJ/AOY24UNBNL
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY30UBAG/AOY30UNBWL
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Мощность, кВт | 8,4 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY36UBAG/AOY36UNAXT
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10,5 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY45UBAG/AOY45UMAXT
| Площадь помещения, м2 | 120 |
| Мощность, кВт | 12,7 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY54UBAG/AOY54UMAYT
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Мощность, кВт | 14,5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Япония |


