Fujitsu
Fujitsu ABYG18LVTB/AOYG18LALL
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,2 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG24LVTA/AOYG24LALA
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 6,8 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG30LRTE/AOYG30LETL
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Мощность, кВт | 8,5 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG36LRTA/AOYG36LATT
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG36LRTE/AOYG36LETL
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG45LRTA/AOYG45LATT
| Площадь помещения, м2 | 120 |
| Мощность, кВт | 12,5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG45LRTA/AOYG45LETL
| Площадь помещения, м2 | 120 |
| Мощность, кВт | 12,1 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG54LRTA/AOYG54LATT
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Мощность, кВт | 14 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Airflow ASYG07LMCA/AOYG07LMCA
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |


