Haier
Haier Leader HSU-07HTL103/R2
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Страна бренда | Китай |
Haier Leader HSU-09HTL103/R2
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,4 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Страна бренда | Китай |
Haier Leader HSU-12HTL103/R2
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,2 |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Страна бренда | Китай |
Haier AB362ACEAA/AU36NAIEAA
| Площадь помещения, м2 | 110 |
| Мощность, кВт | 11,5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
Haier AC362AFEAA/AU36NAIEAA
| Площадь помещения, м2 | 110 |
| Мощность, кВт | 11,5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
Haier AC60FS1ERA(S)/1U60IS1EAB(S)
| Площадь помещения, м2 | 160 |
| Мощность, кВт | 15,5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
Haier Lightera HSU-07HNF103/R2-G/HSU-07HUN303/R2
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Страна бренда | Китай |
Haier AB182ACEAA/AU182AEEAA
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 4,6 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Китай |
Haier AB242AEEAA/AU242AGEAA
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7,2 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Китай |



