Kentatsu
Kentatsu Kanami KSGA21-HFAN1/KSRA21-HFAN1
Площадь помещения, м2 | 20 |
Мощность, кВт | 2,3 |
Уровень шума, дБа | 26 |
Страна бренда | Япония |
Kentatsu Kanami KSGA26-HFAN1/KSRA26-HFAN1
Площадь помещения, м2 | 25 |
Мощность, кВт | 2,6 |
Уровень шума, дБа | 26 |
Страна бренда | Япония |
Kentatsu KSHE140HFAN3/KSUN140HFAN3
Площадь помещения, м2 | 140 |
Мощность, кВт | 14 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Kentatsu KSHE176HFAN3/KSUN176HFAN3
Площадь помещения, м2 | 170 |
Мощность, кВт | 16,2 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUT105HFAN3
Площадь помещения, м2 | 100 |
Мощность, кВт | 10,5 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Kentatsu KSHF53HFAN1/KSUT53HFAN1
Площадь помещения, м2 | 50 |
Мощность, кВт | 5,4 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Kentatsu KSHF70HFAN1/KSUT70HFAN1
Площадь помещения, м2 | 70 |
Мощность, кВт | 7 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Кассетный кондиционер Kentatsu KSVQ105-HFAN3/KSUN105-HFAN3
Площадь помещения, м2 | 100 |
Мощность, кВт | 10,5 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Кассетный кондиционер Kentatsu KSVQ140-HFAN3/KSUN140-HFAN3
Площадь помещения, м2 | 140 |
Мощность, кВт | 14 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |