Lessar
Lessar Rational LS-H24KOA2/LU-H24KOA2
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar Rational LS-H09KOA2/LU-H09KOA2
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar Rational LS-H12KOA2/LU-H12KOA2
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-HE36BMA4/LU-HE36UMA4/LZ-B4IB
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10,5 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-HE48BMA4/LU-HE48UMA4/LZ-B4IB
| Площадь помещения, м2 | 130 |
| Мощность, кВт | 13,4 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-HE55BMA4/LU-HE55UMA4/LZ-B4IB
| Площадь помещения, м2 | 160 |
| Мощность, кВт | 16,1 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10,5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Мощность, кВт | 14 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4
| Площадь помещения, м2 | 160 |
| Мощность, кВт | 16,1 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |


