LG
LG Mega S24SWC
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Южная Корея |
LG Standard UT12
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,4 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Страна бренда | Южная Корея |
LG Standard UT18
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,2 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Южная Корея |
LG Standard UT24
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Южная Корея |
LG Standard UT30
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Южная Корея |
LG Standard UT36
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Южная Корея |
LG Standard UT48
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Мощность, кВт | 13,7 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Южная Корея |
LG Standard UT60
| Площадь помещения, м2 | 150 |
| Мощность, кВт | 14,3 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Южная Корея |
LG Standard UV18
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Южная Корея |


