Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric Classic MSZ-DM25VA/MUZ-HJ25VA
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Electric Classic MSZ-DM35VA/MUZ-HJ35VA
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,1 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Electric Classic MSZ-HJ50VA/MUZ-HJ50VA
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Electric Deluxe MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG(W/V/B/R)/MUZ-LN25VG
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG(W/V/B/R)/MUZ-LN35VG
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGR(W/V/B/R)/MUZ-LN50VG
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGR(W/V/B/R)/MUZ-LN60VG
| Площадь помещения, м2 | 60 |
| Мощность, кВт | 6,1 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |


