Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy Standart SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Heavy Standart SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Heavy Standart SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Heavy Delux SRK20ZSX-S
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Heavy Delux SRK25ZSX-S
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Heavy Delux SRK35ZSX-S
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Heavy Delux SRK50ZSX-S
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Heavy Delux SRK60ZSX-S
| Площадь помещения, м2 | 60 |
| Мощность, кВт | 6,1 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Mitsubishi Heavy FDT100VG
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |


