Sakata
Sakata SemiPRO SIB-100BBY/SOB-100YA/T-MBQ-02C1
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10,5 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Китай |
Sakata SemiPRO SIB-140BBY/SOB-140YA/T-MBQ-02C1
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Мощность, кВт | 14,1 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Китай |
Sakata SemiPRO SIB-200BBY/SOB-200YB/T-MBQ-02C1
| Площадь помещения, м2 | 170 |
| Мощность, кВт | 17,6 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
Sakata SemiPRO SIB-100TBY/SOB-100YA
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10,5 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Китай |
Sakata SemiPRO SIB-140TBY/SOB-140YA
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Мощность, кВт | 14 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
Sakata SemiPRO SIB-200TBY/SOB-200YA
| Площадь помещения, м2 | 170 |
| Мощность, кВт | 17,6 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
Sakata SemiPRO SIB-60TBV/SOB-60VB
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Китай |
Sakata Liberty 2 DC Inverter SIE-25SGC/SOE-25VGC
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Китай |
Sakata Liberty 2 DC Inverter SIE-35SGC/SOE-35VGC
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Китай |


