Daikin Business FBQ100D/RQ100BV/W
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Страна бренда | Япония |
-
342300руб.
Заказать
Доставка и оплата
Монтаж
| Класс энергоэффективности B |
| Внешнее статическое давление до 150Па |
| Небольшие размеры и вес |
| Малошумный внутренний блок |
| Встроенный дренажный насос |
| Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы |
| Возможность подмеса свежего воздуха |
| Режим осушки воздуха |
| Работа по таймеру |
| Автоматический выбор режима |
| Функция автоматического перезапуска |
| Функция ночной экономии |
| Компрессор современной конструкции |
| Гарантия до 3 лет |
| Основные характеристики оборудования | |
| Площадь помещения, кв.м | 100 |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Инверторный | нет |
| Мощность, кВт | 10 |
| Хладагент | R410 |
| Гарантия | 3 года |
| Обогрев, кВт | 11,2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3 |
| (Внешний блок) Вес, кг | 103 |
| (Внешний блок) Габариты, мм | 900x1170x320 |
| (Внутренний блок) Вес, кг | 45 |
| (Внутренний блок) Габариты, мм | 1400x300x800 |
| Максимальная длина трассы,м | 30 |
| Напряжение, В | 220-380 |
| Производитель | Чехия |
| Страна бренда | Япония |
| Режим работы | холод/тепло |

