Fujitsu инверторные кондиционеры Красноярск
Fujitsu Classic Euro ASYG12LLCE/AOYG12LLCE
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Classic Euro ASYG09LLCE/AOYG09LLCE
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Classic Euro ASYG07LLCE/AOYG07LLCE
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Airflow ASYG07LMCA/AOYG07LMCA
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Airflow ASYG09LMCA/AOYG09LMCA
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Airflow ASYG12LMCA/AOYG12LMCA
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Airflow ASYG14LMCA/AOYG14LMCA
| Площадь помещения, м2 | 40 |
| Мощность, кВт | 4,2 |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Airflow New ASYG07LMCE/AOYG07LMCE
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Airflow New ASYG09LMCE/AOYG09LMCE
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |


