Инверторные кондиционеры Panasonic Красноярск
Panasonic Compact CS-TE42TKEW/CU-TE42TKE
| Площадь помещения, м2 | 40 |
| Мощность, кВт | 4,2 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Panasonic Compact CS-TE50TKEW/CU-TE50TKE
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Panasonic Compact CS-TE60TKEW/CU-TE60TKE
| Площадь помещения, м2 | 60 |
| Мощность, кВт | 6,3 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Panasonic Compact R32 CS-TZ42TKEW/CU-TZ42TKE
| Площадь помещения, м2 | 40 |
| Мощность, кВт | 4,2 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Panasonic Compact R32 CS-TZ50TKEW/CU-TZ50TKE
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Panasonic Compact R32 CS-TZ60TKEW/CU-TZ60TKE
| Площадь помещения, м2 | 60 |
| Мощность, кВт | 6,3 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Panasonic Compact R32 CS-TZ71TKEW/CU-TZ71TKE
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7,1 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Panasonic Delux CS-E28RKDW/CU-E28RKD
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Мощность, кВт | 7,7 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |

