Fujitsu канальные кондиционеры
Fujitsu ARY18UUAL-AOY18UNDNL
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,4 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ARY25UUAN/AOY25UNANL
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ARY30UUAN/AOY30UNBWL
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Мощность, кВт | 8,4 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ARY36UUAN/AOY36UNAXT
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10,5 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ARY45UUAN/AOY45UMAXT
| Площадь помещения, м2 | 120 |
| Мощность, кВт | 12,7 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ARY60UUAK/AOY60UMAYT
| Площадь помещения, м2 | 170 |
| Мощность, кВт | 16,5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ARYG12LLTB/AOYG12LALL
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ARYG14LLTB/AOYG14LALL
| Площадь помещения, м2 | 40 |
| Мощность, кВт | 4,3 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ARYG18LLTB/AOYG18LALL
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,2 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |



