Fujitsu канальные кондиционеры
Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LETL
| Площадь помещения, м2 | 130 |
| Мощность, кВт | 13,4 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu ARYG60LHTA/AOYG60LATT
| Площадь помещения, м2 | 150 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Smart Design ARYG12LHTBP/AOYG12LBLA
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Smart Design ARYG14LHTBP/AOYG14LBLA
| Площадь помещения, м2 | 40 |
| Мощность, кВт | 4,3 |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Smart Design ARYG18LHTBP/AOYG18LBCA
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,2 |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Smart Design ARYG24LHTBP/AOYG24LBCA
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 6,8 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Smart Design ARYG30LHTBP/AOYG30LBTA
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Мощность, кВт | 8,5 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Smart Design ARYG36LHTBP/AOYG36LBTA
| Площадь помещения, м2 | 90 |
| Мощность, кВт | 9,4 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu Smart Design ARYG45LHTBP/AOYG45LBTA
| Площадь помещения, м2 | 120 |
| Мощность, кВт | 12,1 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |

