Fujitsu кассетного типа
Fujitsu AUY18UBAB/UTGUDYDW/AOY18UNCNL
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 4,9 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUY25UUAR/AOY25UNANL
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUY30UUAR/AOY30UNBWL
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Мощность, кВт | 8,4 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUY36UUAS/AOY36UNAXT
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10,5 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUY45UUAS/AOY45UMAXT
| Площадь помещения, м2 | 120 |
| Мощность, кВт | 12,7 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUY54UUAS/AOY54UMAYT
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Мощность, кВт | 14,5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUYG12LVLB/UTGUFYDW/AOYG12LALL
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUYG14LVLB/UTGUFYDW/AOYG14LALL
| Площадь помещения, м2 | 40 |
| Мощность, кВт | 4,3 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUYG18LVLB/UTGUFYDW/AOYG18LALL
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,2 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |


