Toshiba
Toshiba RAV-SM1104UTP-E
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Toshiba RAV-SM1404UTP-E
| Площадь помещения, м2 | 120 |
| Мощность, кВт | 12,5 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Toshiba RAV-SM1604UTP-E
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Мощность, кВт | 14 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Toshiba RAV-SM404MUT-E
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,6 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Toshiba RAV-SM454MUT-E
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Toshiba RAV-SM564MUT-E
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Toshiba RAV-SM564UTP-E
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |
Toshiba RAV-SM804UTP-E
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7,1 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Япония |

