Кассетный кондиционер Kentatsu KSVQ105-HFAN3/KSUN105-HFAN3
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Мощность, кВт | 10,5 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Япония |
-
153600руб.
Заказать
Доставка и оплата
Монтаж
| Класс энергоэффективности D |
| Проводной пульт в комплекте |
| Встроенный дренажный насос |
| Подъем конденсата до 750 мм |
| Самодиагностика и автоматическая защита |
| Автоматический перезапуск |
| Возможен подмес свежего воздуха |
| Автоматический перезапуск |
| Осушение воздуха |
| Фильтр высокой степени очистки в комплекте |
| Отсутствие электромагнитных помех |
| Автоматическая оттайка инея |
| Автоматическое качание заслонок |
| Гарантия до 3 лет |
| Основные характеристики оборудования | |
| Площадь помещения, кв.м | 100 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Инверторный | нет |
| Мощность, кВт | 10 |
| Хладагент | R410 |
| Гарантия | 3 года |
| Обогрев, кВт | 11,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,6 |
| (Внешний блок) Вес, кг | 82 |
| (Внешний блок) Габариты, мм | 990x966x354 |
| (Внутренний блок) Вес, кг | 29 |
| (Внутренний блок) Габариты, мм | 840x245x840|950x55x950 |
| Максимальная длина трассы,м | 30 |
| Напряжение, В | 380-415 |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Япония |
| Режим работы | холод/тепло |


