Кондиционер Systemair WALL SMART 09 V4 HP Q
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Страна бренда | Швеция |
-
19920руб.
Заказать
Доставка и оплата
Монтаж
| А класс энергоэффективности |
| Элегантный дизайн |
| Уникальная система очистки фильтров |
| Внутренняя подсветка индикаторов панели |
| Функция Follow Me |
| Таймер |
| Режим вентиляции без понижения температуры в помещении |
| Ночной режим работы |
| Авторестарт при возобновлении электропитания |
| Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока |
| Покрытие теплообменника SEA VIEW |
| Компрессор GMCC Toshiba |
| Гарантия до 3 лет |
| Основные характеристики оборудования | |
| Площадь помещения, кв.м | 25 |
| Уровень шума, дБ | 25 |
| Инверторный | нет |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Хладагент | R410 |
| Гарантия | 2 года |
| Обогрев, кВт | 2,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,77 |
| (Внешний блок) Вес, кг | 23 |
| (Внешний блок) Габариты, мм | 700x275x550 |
| (Внутренний блок) Вес, кг | 7 |
| (Внутренний блок) Габариты, мм | 715x188x250 |
| Максимальная длина трассы,м | 15 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Швеция |
| Режим работы | холод/тепло |


