Ballu
Канальные внутренние блоки Balluот 45 000
Кассетные внутренние блоки марки Ballu
Напольно-потолочные внутренние блоки Balluот 48 000
Наружные блоки
Внешний блок Ballu B2OI-FM/0UT-16H N1
Площадь помещения, м2 | 35 |
Мощность, кВт | 3,5 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Тайвань |
Внешний блок Ballu B2OI-FM/0UT-20H N1
Площадь помещения, м2 | 50 |
Мощность, кВт | 5 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Тайвань |
Внешний блок Ballu B3OI-FM/0UT-24H N1
Площадь помещения, м2 | 70 |
Мощность, кВт | 7 |
Уровень шума, дБа | 60 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Тайвань |
Внешний блок Ballu B4ОI-FM/0UT-28H N1
Площадь помещения, м2 | 80 |
Мощность, кВт | 8 |
Уровень шума, дБа | 60 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Тайвань |
Внешний блок Ballu B4ОI-FM/0UT-36H N1
Площадь помещения, м2 | 100 |
Мощность, кВт | 10 |
Уровень шума, дБа | 60 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Тайвань |
Внешний блок Ballu B5ОI-FM/0UT-42H N1
Площадь помещения, м2 | 140 |
Мощность, кВт | 14 |
Уровень шума, дБа | 60 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Тайвань |
Внутренний блок Ballu BCI-FM-12HN1/EU
Площадь помещения, м2 | 35 |
Мощность, кВт | 3,5 |
Уровень шума, дБа | 35 |
Страна бренда | Тайвань |
Внутренний блок Ballu BCI-FM-18HN1/EU
Площадь помещения, м2 | 50 |
Мощность, кВт | 5 |
Уровень шума, дБа | 35 |
Страна бренда | Тайвань |
Внутренний блок Ballu BDI-FM/in-09HN1/EU
Площадь помещения, м2 | 25 |
Мощность, кВт | 2,6 |
Уровень шума, дБа | 25 |
Страна бренда | Тайвань |