Кассетные внутренние блоки
Fujitsu AUYG07LVLA/UTGUFYDW
Площадь помещения, м2 | 20 |
Мощность, кВт | 2,1 |
Уровень шума, дБа | 32 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUYG09LVLA/UTGUFYDW
Площадь помещения, м2 | 25 |
Мощность, кВт | 2,6 |
Уровень шума, дБа | 32 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUYG12LVLB/UTGUFYDW
Площадь помещения, м2 | 35 |
Мощность, кВт | 3,5 |
Уровень шума, дБа | 35 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUYG14LVLB/UTGUFYDW
Площадь помещения, м2 | 40 |
Мощность, кВт | 4,1 |
Уровень шума, дБа | 35 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUYG18LVLB/UTGUFYDW
Площадь помещения, м2 | 50 |
Мощность, кВт | 5,2 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUYG22LVLA/UTGUFYDW
Площадь помещения, м2 | 60 |
Мощность, кВт | 6,2 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu AUYG24LVLA/UTGUFYDW
Площадь помещения, м2 | 70 |
Мощность, кВт | 7 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Страна бренда | Япония |