Напольно-потолочные внутренние блоки
Fujitsu ABYG14LVTA
Площадь помещения, м2 | 40 |
Мощность, кВт | 4,1 |
Уровень шума, дБа | 35 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG18LVTB
Площадь помещения, м2 | 50 |
Мощность, кВт | 5,2 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG22LVTA
Площадь помещения, м2 | 60 |
Мощность, кВт | 6,2 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG24LVTA
Площадь помещения, м2 | 70 |
Мощность, кВт | 7,2 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu AGYG09LVCA
Площадь помещения, м2 | 25 |
Мощность, кВт | 2,6 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu AGYG12LVCA
Площадь помещения, м2 | 35 |
Мощность, кВт | 3,5 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu AGYG14LVCA
Площадь помещения, м2 | 40 |
Мощность, кВт | 4,1 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |