Lessar
Канальные внутренние блоки
Кассетные внутренние блоки
Напольно-потолочные внутренние блоки
Наружные блоки
Lessar LS-МHE07BMA2/LZ-BEB23
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-МHE09BMA2/LZ-BEB23
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-МHE12BMA2/LZ-BEB23
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-МHE18BMA2/LZ-BEB23
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LU-2HE14FMA2
| Площадь помещения, м2 | 40 |
| Мощность, кВт | 4,1 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LU-2HE18FMA2
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LU-3HE21FMA2
| Площадь помещения, м2 | 60 |
| Мощность, кВт | 6,2 |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LU-3HE27FMA2
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Мощность, кВт | 7,9 |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LU-4HE28FMA2
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Мощность, кВт | 8,2 |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Инверторный | да |
| Страна бренда | Чехия |

