Канальные внутренние блоки
Lessar LS-MHE07DMA2
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-MHE09DMA2
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-MHE12DMA2
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-MHE18DMA2
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Страна бренда | Чехия |
