Кассетные внутренние блоки
Lessar LS-МHE07BMA2/LZ-BEB23
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-МHE09BMA2/LZ-BEB23
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-МHE12BMA2/LZ-BEB23
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-МHE18BMA2/LZ-BEB23
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Чехия |
