Настенные внутренние блоки
Lessar LS-MHE07KMA2
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Мощность, кВт | 2,3 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-MHE09KMA2
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-MHE12KMA2
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-MHE18KMA2
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-MHE24KMA2
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Страна бренда | Чехия |
