Fujitsu напольно потолочный кондиционер
Fujitsu ABY18UBBJ/AOY18UNBNL
Площадь помещения, м2 | 50 |
Мощность, кВт | 5,4 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY24UBBJ/AOY24UNBNL
Площадь помещения, м2 | 70 |
Мощность, кВт | 6,5 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY30UBAG/AOY30UNBWL
Площадь помещения, м2 | 80 |
Мощность, кВт | 8,4 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY36UBAG/AOY36UNAXT
Площадь помещения, м2 | 100 |
Мощность, кВт | 10,5 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY45UBAG/AOY45UMAXT
Площадь помещения, м2 | 120 |
Мощность, кВт | 12,7 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABY54UBAG/AOY54UMAYT
Площадь помещения, м2 | 140 |
Мощность, кВт | 14,5 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG18LVTB/AOYG18LALL
Площадь помещения, м2 | 50 |
Мощность, кВт | 5,2 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG24LVTA/AOYG24LALA
Площадь помещения, м2 | 70 |
Мощность, кВт | 6,8 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Япония |
Fujitsu ABYG30LRTE/AOYG30LETL
Площадь помещения, м2 | 80 |
Мощность, кВт | 8,5 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Япония |