Lessar
Lessar LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4
Площадь помещения, м2 | 100 |
Мощность, кВт | 10,5 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4
Площадь помещения, м2 | 140 |
Мощность, кВт | 14 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4
Площадь помещения, м2 | 160 |
Мощность, кВт | 16,1 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-HE18TMA2/LU-HE18UMA2
Площадь помещения, м2 | 50 |
Мощность, кВт | 5,3 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Чехия |
Lessar LS-HE24TMA2/LU-HE24UMA2
Площадь помещения, м2 | 70 |
Мощность, кВт | 7 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Инверторный | да |
Страна бренда | Чехия |