Sakata Liberty 2 SIH-50SGC/SOH-50VGC
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Страна бренда | Китай |
-
93800руб.
Заказать
Доставка и оплата
Монтаж
| Класс энергоэффективности A |
| Низкий уровень шума от 25 дБа |
| Расширенный температурный диапазон |
| Тщательная очистка воздуха |
| Фильтр с ионами серебра в комплекте |
| Направление воздушного потока |
| Функция качания заслонок |
| Управление вентилятором |
| Авторестарт |
| Таймер включения/отключения |
| Самодиагностика |
| Гарантия до 2 лет |
| Основные характеристики оборудования | |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Инверторный | нет |
| Мощность, кВт | 5 |
| Хладагент | R410 |
| Гарантия | 2 года |
| Обогрев, кВт | 5,4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
| (Внешний блок) Вес, кг | 37 |
| (Внешний блок) Габариты, мм | 770x300x555 |
| (Внутренний блок) Вес, кг | 11 |
| (Внутренний блок) Габариты, мм | 965x215x319 |
| Максимальная длина трассы,м | 15 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Режим работы | холод/тепло |


