Sakata SemiPRO SIB-60BBV/SOB-60VB/T-MBQ-02C1
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Страна бренда | Китай |
-
117370руб.
Заказать
Доставка и оплата
Монтаж
| Класс энергоэффективности C |
| Низкий уровень шума |
| ИК пульт в комплекте |
| Встроенный дренажный насос |
| Декоративная панель с круговой раздачей воздуха |
| Моющийся фильтр |
| Управление скоростью вращения вентилятора |
| Подмес свежего воздуха |
| Встроенные функции самодиагностики и автоматической защиты |
| Компрессор Toshiba |
| Авторестарт |
| Режим АВТО |
| Таймер |
| Гарантия до 2 лет |
| Основные характеристики оборудования | |
| Площадь помещения, кв.м | 70 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Инверторный | нет |
| Мощность, кВт | 7 |
| Хладагент | R410 |
| Гарантия | 2 года |
| Обогрев, кВт | 7,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,4 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,1 |
| (Внешний блок) Вес, кг | 53 |
| (Внешний блок) Габариты, мм | 845х363х702 |
| (Внутренний блок) Вес, кг | 22 |
| (Внутренний блок) Габариты, мм | 840х840х205|950x55x950 |
| Максимальная длина трассы,м | 15 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Режим работы | холод/тепло |


