Tosot T24H-LC2/I/TС04P-LC/T24H-LU2/O
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Страна бренда | Китай |
-
88200руб.
Заказать
Доставка и оплата
Монтаж
| Класс энергоэффективности А |
| Низкий уровень шума |
| Встроенный насос отвода конденсата |
| В компактном и стандартном исполнениях |
| Предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха |
| Точный температурный контроль |
| Информативный LED-дисплей |
| Таймер включения/отключения |
| Надежный компрессор |
| Автоматический перезапуск |
| Самодиагностика |
| Гарантия до 3 лет |
| Основные характеристики оборудования | |
| Площадь помещения, кв.м | 70 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Инверторный | нет |
| Мощность, кВт | 7 |
| Хладагент | R410 |
| Гарантия | 3 года |
| Обогрев, кВт | 7,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,3 |
| (Внешний блок) Вес, кг | 66 |
| (Внешний блок) Габариты, мм | 955×395×700 |
| (Внутренний блок) Вес, кг | 46 |
| (Внутренний блок) Габариты, мм | 840×840×240|950×950×60 |
| Максимальная длина трассы,м | 15 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Режим работы | холод/тепло |


